HPXInfo:
#ANTM
HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp5.000 PER GRAM
IQPlus, (10/11) - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Kamis ini dibuka turun Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya dan harga buyback emas turun Rp3.000 per gram.
Menurut logammulia.com disebutkan bahwa harga emas per gram di butik Pulogadung sebesar Rp605.000 dibandingkan Rp610.000 per gram pada Rabu kemarin.
Sedangkan harga buyback emas di level Rp537.000 per gram dibandingkan penutupan Rp540.000 per gram pada Rabu kemarin.
Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
Emas Batangan 1 605.000 605.000 Not Available
Emas Batangan 2 1.170.000 585.000 Available
Emas Batangan 2.5 1.452.500 581.000 Available
Emas Batangan 3 1.737.000 579.000 Available
Emas Batangan 4 2.304.000 576.000 Available
Emas Batangan 5 2.880.000 576.000 Available
Emas Batangan 10 5.710.000 571.000 Available
Emas Batangan 25 14.200.000 568.000 Available
Emas Batangan 50 28.350.000 567.000 Available
Emas Batangan 100 56.650.000 566.500 Available
Emas Batangan 250 141.500.000 566.000 Not Available
Emas Batangan 500 282.800.000 565.600 Available
No comments:
Post a Comment