HPXInfo:
#ANTM
HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp2.000 PER GRAM
IQPlus, (08/11) - Harga emas Aneka Tambang Tbk (ANTM) alami penurunan Rp2.000 per gram pada Selasa ini dibandingkan hari sebelumnya dan harga buyback emas turun Rp1.000 per gram.
Menurut logammulia.com disebutkan bahwa harga emas per gram di butik Pulogadung sebesar Rp603.000 per gram dibandingkan Rp605.000 per gram pada hari sebelumnya.
Sementara harga buyback emas di level Rp535.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin kemarin yang Rp536.000 per gram.
Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
Emas Batangan 1 603.000 603.000 Not Available
Emas Batangan 2 1.166.000 583.000 Available
Emas Batangan 2.5 1.447.500 579.000 Available
Emas Batangan 3 1.731.000 577.000 Available
Emas Batangan 4 2.296.000 574.000 Available
Emas Batangan 5 2.870.000 574.000 Available
Emas Batangan 10 5.690.000 569.000 Available
Emas Batangan 25 14.150.000 566.000 Available
Emas Batangan 50 28.250.000 565.000 Not Available
Emas Batangan 100 56.450.000 564.500 Available
Emas Batangan 250 141.000.000 564.000 Not Available
Emas Batangan 500 281.800.000 563.600 Available
No comments:
Post a Comment